| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $113,600.00 |
| Principal Balance | $118,579.86 |
| Note Rate | 7.625% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $44,000.00 |
| Principal Balance | $43,986.49 |
| Note Rate | 4.250% |
| Occupancy | Unknown |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $87,600.00 |
| Principal Balance | $87,363.48 |
| Note Rate | 8.375% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $262,774.42 |
| Principal Balance | $252,321.12 |
| Note Rate | 2.000% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $339,200.00 |
| Principal Balance | $335,905.09 |
| Note Rate | 6.250% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $124,300.00 |
| Principal Balance | $124,288.00 |
| Note Rate | 8.625% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $627,500.00 |
| Principal Balance | $586,962.00 |
| Note Rate | 7.890% |
| Occupancy | Unknown |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $138,440.26 |
| Principal Balance | $137,109.29 |
| Note Rate | 6.370% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $80,000.00 |
| Principal Balance | $75,203.81 |
| Note Rate | 6.875% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $47,600.00 |
| Principal Balance | $44,991.62 |
| Note Rate | 9.510% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $67,500.00 |
| Principal Balance | $64,905.24 |
| Note Rate | 9.125% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $64,450.00 |
| Principal Balance | $57,840.96 |
| Note Rate | 7.800% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $191,482.84 |
| Principal Balance | $190,768.40 |
| Note Rate | 4.375% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $78,000.00 |
| Principal Balance | $42,297.81 |
| Note Rate | 7.875% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $130,491.07 |
| Principal Balance | $130,491.07 |
| Note Rate | 12.000% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $72,250.00 |
| Principal Balance | $62,237.12 |
| Note Rate | 8.375% |
| Occupancy | Unknown |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $70,000.00 |
| Principal Balance | $63,458.38 |
| Note Rate | 7.375% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $70,000.00 |
| Principal Balance | $63,458.38 |
| Note Rate | 7.375% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $36,000.00 |
| Principal Balance | $33,790.85 |
| Note Rate | 10.750% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $96,900.00 |
| Principal Balance | $93,600.09 |
| Note Rate | 6.500% |
| Occupancy | Unknown |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $67,200.00 |
| Principal Balance | $58,021.19 |
| Note Rate | 6.100% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $127,900.00 |
| Principal Balance | $116,958.00 |
| Note Rate | 3.999% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $243,950.00 |
| Principal Balance | $165,240.43 |
| Note Rate | 6.000% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $57,050.00 |
| Principal Balance | $53,705.11 |
| Note Rate | 6.750% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $75,962.00 |
| Principal Balance | $75,583.63 |
| Note Rate | 10.000% |
| Occupancy | Unknown |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $85,100.00 |
| Principal Balance | $80,546.83 |
| Note Rate | 8.125% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $51,120.00 |
| Principal Balance | $48,882.27 |
| Note Rate | 5.800% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $46,100.00 |
| Principal Balance | $43,661.86 |
| Note Rate | 7.250% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Non Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $69,600.00 |
| Principal Balance | $64,705.68 |
| Note Rate | 8.375% |
| Occupancy | Unknown |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |
| |
|
|
Note Details
| Loan Status | Performing |
| Lien Position | 1st |
| Original Balance | $137,485.40 |
| Principal Balance | $119,947.29 |
| Note Rate | 6.625% |
| Occupancy | Owner Occupied |
|
|
|
View Investment Strategy Model
|
| |